TP LINK Router 150mbps 3G/4G TL-MR3220
CARACTERISTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | USB 2.0 Port for LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB Modem 1 10/100Mbps WAN Port, 4 10/100Mbps LAN Ports, support the auto-Negotiation and auto-MDI/MDIX |
Botón | WPS/Reset Button Wireless On/Off Switch Power On/Off Button |
Fuente de Alimentación Externa | 9VDC/0.85A |
Dimensiones (W X D X H) | 8*5.4*1.7 in. (204*138*44mm) |
Tipo de Antena | Omni directional, Detachable, Reverse SMA |
Ganancia de Antena | 5dBi |
CARACTERISTICAS INALAMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n*, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Potencia de Transmision | <20dBm |
Seguridad Inalámbrica | Support 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, Wireless MAC Filtering |
Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
CARACTERISTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Seguridad | NAT Firewall, SPI Firewall, MAC / IP / Packet / Application / URL Filtering, Denial of Service(DoS), SYN Flooding, Ping of Death |
Administración | Web Based Configuration(HTTP), Web Based Firmware Upgrade |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, RoHS |
Contenidos del Paquete | 3G/4G Wireless N Router TL-MR3220 1 Antenna Power supply unit Ethernet Cable Resource CD Quick Installation Guide |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 10, MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
$40.00
- VES: Bs.1,560.00
Sin existencias
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.